股票資訊
請至公開資訊觀測站查詢股利報告。福壽實業股票代號:1219
請至台灣證卷交易所查詢更多股價資訊。福壽實業股票代號:1219
| 年份 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2023 | 0.50 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.80 |
| 2022 | 0.50 | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.80 |
| 2021 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 2020 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2019 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2018 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |

