油脂食品 芝麻油、胡麻油
商品說明
商品規格:3.26公升(3公斤)
商品成分:100%精純芝麻油
原 產 地:台灣
過 敏 原:本產品含芝麻及其製品
| 營養標示 | |||||
| 每一份量10毫升 | |||||
| 本包裝含320份 | |||||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 82.8大卡 | 4% | |||
| 蛋白質 | 0公克 | 0% | |||
| 脂肪 | 9.2公克 | 15% | |||
| 飽和脂肪 | 1.4公克 | 8% | |||
| 反式脂肪 | 0.1公克 | * | |||
| 碳水化合物 | 0公克 | 0% | |||
| 糖 | 0公克 | * | |||
| 納 | 0毫克 | 0% | |||
| *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、 脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物 300公克、鈉2000毫克。 ※天然芝麻壓榨,久置後沉澱屬於自然現象,敬請安心食用 |
|||||







