公司組織
一、企業組織架構
二、各主要部門所營業務
部門 | 所營業務 |
---|---|
飼糧事業部 | 1.負責擬定部門的營運方針及策略,並督導執行進度與內控預算,跨部門協調與整合運用各項資源。 2.負責配合畜水飼料行銷策略制定,及業務銷售、生產製造計劃。 |
消品事業部 |
1.負責寵物食品、消費產品銷售策略制定及通路經營,依銷售提出生產製造需求計劃。 |
食糧事業部 | 1.負責擬定部門的營運方針及策略,並督導執行進度與內控預算,跨部門協調與整合運用各項資源。 2.負責油脂產品、單味產品、穀類食品、柴魚花系列行銷策略制定及業務銷售、生產製造計劃。 |
農業生技事業部 | 1.負責擬定部門的營運方針及策略,並督導執行進度與內控預算,跨部門協調與整合運用各項資源。 2.負責有機肥料、園藝資材、微生物製劑行銷策略制定,及業務銷售、生產製造計劃。 |
管理服務部 | 1.協助各廠設備建置、製程規劃,並整合與協調人員技術。 2.負責公司內外部發文及各項辦法、文件整合管理。 3.各項人力資源規劃及教育訓練課程安排。 4.大宗物資、雜項物品之採購。 |
稽核室 | 1.內部控制制度能有效率進行、強化公司治理、及建立企業風險評估及風險管理機制。 2.調查、評估全公司內部控制制度及各項管理制度執行之健全性、合理性及有效性。 3.查核各單位執行公司各項計劃或政策之效率與改善建議。 |
總經理室 |
1.關於公司營運計畫之擬定、執行及追蹤事項。 |
數位發展辦公室 | 1.協助公司各項AI技術、系統導入與運作。 2.協助培養內部AI專業種子人才,製作相關敎材及課程,輔導同仁提升專業知識與技能。 |
資訊處 | 1.資訊軟、硬體之架設及維護、協助SAP系統之規劃及建構。 2.負責資訊系統領域的長期計劃擬訂、規劃、推動、維護與管制等工作。 |
市場處 | 1.負責公司各事業部之產品設計、包裝、行銷策略之運用,並提供市場行銷資訊協助各部門擬定營運策略。 2.擬定公司產品、品牌行銷推廣策略,及制運廣告媒體增加公司品牌曝光度。 3.公司對外各項展覽規劃與執行。 |
財務處 | 1.會計帳務資訊彙整、經營績效分析、帳務處理、成本之計算。 2.資金之調度規劃與控管。 3.股務相關業務。 |
三、經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
董事長 | 洪堯昆 | 日本駒澤大學,淡江大學,中華民國工商建設研究會理事長,台灣植物油製煉工業同業公會理事長,台灣飼料工業同業公會理事長,中聯油脂(股)公司董事長,華紹投資(股)公司董事長。 |
總經理 | 趙文強 | 中原大學,太古集團總經理,奧迪中區總經理。 |
副總經理 | 楊俊賢 | 雲林科大碩士 |
協理 | 洪堯智 | 美國東密西根大學碩士 |
協理 | 王仁志 | 高雄海專 |
協理 | 林茂盛 | 亞東工專 |
協理 | 楊溪全 | 南開工專 |
協理 | 徐沛妤 | 中正大學碩士 |
協理 | 李曉雯 | 政治大學 |
財務經理兼公司治理主管 | 戴禎慧 | 東海大學碩士。 |